AuctionCar
← Назад в каталог

2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6

2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6
2016 LAND ROVER RANGE ROVER 3.0L V6 TURBOCHARGED DIESEL TD6

Характеристики

Пробег
139 911 миль
Двигатель
3 л · DIESEL
Привод
4WD
Коробка передач
AUTOMATIC
Повреждение
NORMAL WEAR & TEAR
Состояние
Run & Drive
Кузов
SUV/Crossover
Локация
Portland - Gorham (ME)
Все характеристики
Номер лота
46337669
Аукцион
IAAI
VIN
SALGR2KF3GA******
Год выпуска
2016
Марка
LAND ROVER
Модель
RANGE ROVER
Кузов
SUV/Crossover
Топливо
DIESEL
Коробка передач
AUTOMATIC
Привод
4WD
Объём двигателя, л
3
Мощность, л.с.
254
Пробег
139 911 миль
Состояние
Run & Drive
Основное повреждение
NORMAL WEAR & TEAR
Дополнительное повреждение
—
Локация
Portland - Gorham (ME)
Дата торгов
19 окт. 2026 г.